
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|
| 手術総数 | 529 | 479 | 436 |
| 弁膜症 | 66 | 72 | 86 |
| 冠動脈バイパス術 (心拍動下バイパス術) |
113 (50) |
127 (50) |
114 (50) |
| 胸部大動脈瘤・大動脈解離 | 54 | 65 | 43 |
| 先天性心疾患 | 67 | 59 | 47 |
| その他の開心術 | 14 | 15 | 20 |
| 腹部大動脈瘤 | 77 | 69 | 56 |
| 末梢血管手術 | 112 | 76 | 33 |
| ペースメーカー | 26 | 16 | 29 |
| その他 | 43 | 60 | 55 |
(分類上重複あり)